QX系列關(guān)鍵特性
全極化
全固態(tài)
可能是市場(chǎng)上最高的空間分辨率
獨(dú)特的地面濾波技術(shù)
提供精準(zhǔn)降雨量估算
可以進(jìn)行組網(wǎng)監(jiān)測(cè)
硬件小巧,配套設(shè)施簡(jiǎn)單
適用于各種人群稠密地區(qū)
雷達(dá) | |
雷達(dá)類型 | 全極化多普勒天氣雷達(dá) |
極化 | 四極化HH, VV, HV, VH |
運(yùn)行頻率 | 9.3~9.5GHz(X波段) |
最大帶寬 | 200MHz |
采樣頻率 | 10MHz |
最小探測(cè)距離 | 350m |
最大探測(cè)距離 | ≥120 Km |
最大空間分辨率 | ≤15m |
最大時(shí)間分辨率 | ≤40s |
距離分辨率 | 可調(diào)(0.75~150m) |
極化方式 | 水平極化、垂直極化、水平&垂直、垂直&水平 |
發(fā)射器 | |
類型 | 固態(tài) |
天線發(fā)射功率 | 10w |
相位穩(wěn)定性 | < ± 0.5°/s |
脈沖重復(fù)率(PRF) | 10 KHz |
天線 | |
直徑 | 1.3m |
類型 | 拋物面反射器 |
半功率波束寬度(1-way) | 1.8°方位和仰角(筆形波速) |
旁瓣電平 | 第一旁瓣<-25dB第二旁瓣<-28dB |
極化 | STSR正交模式(全極化);ATSR模式(全極化);LDR模式(雙極化) |
交叉極化隔離(ICRP) | >25dB |
天線增益 | >42dBi |
方位(水平)角掃描范圍 | 0°- 360° |
俯仰(垂直)角掃描范圍 | -2°- 90° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0~6度每秒,垂直0~3度每秒 |
參數(shù) | 規(guī)格 |
雷達(dá)尺寸 |
3600×1300×2300(mm) |
雷達(dá)重量 | 400kg |
功耗 | 低于500w |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
操作溫度 | -20℃~+50℃ |
防護(hù)等級(jí) | <65m/s |
功率參數(shù) | 220~230 V, 單相電源, 50/60 Hz, 12 A |
注:QX系列天氣雷達(dá)包含QX-60、QX-120,下表參數(shù)以QX-120為例
機(jī)場(chǎng)、港口高精度天氣監(jiān)測(cè) | 智慧海洋高精度天氣監(jiān)測(cè) | |
智慧城市高精度天氣監(jiān)測(cè) | 復(fù)雜地形區(qū)域山洪、泥石流防治 |